Ativo até Dezembro de 2025
08.355.778/0001-25
(084) 3351-2225
Rua Hipolito Cassiano – 711 Vizinho Cartorio de Fabiano
Pau dos Ferros
59.900-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Profissional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, aqueles que, ativos ou aposentados, proprietários ou não, exerçam atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, no Município de Pau dos Ferros/RN, em área não superior a 2 (dois) módulos rurais, nos termos do Decreto-Lei 1.166/1971, integrante do plano da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio grande do Norte – FETARN e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 FRANCILENE FONTES CLARINDO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA LUCIANA DE QUEIROZ DIAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROMILDA MICHELLE DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO PATRICIO SIMIAO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ZENILDA FERNANDES DE PAIVA MONTEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RENATO FERNANDO LIMA NASCIMENTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA VILANEIDE DE QUEIROZ FEITOSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE BRAS DO REGO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA JANAILDA ALVES DA SILVA | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 ALCINETE GOMES DA SILVA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ALOMA GIZ RODRIGUES FERREIRA DE LIMA | Vice Presidente | ❌ | ✅ |
| 👤 RAIMUNDO NONATO SOBRINHO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
2011-04-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-05-23: Em Conferência → Válida | 2011-05-23: Solicitação concluída → Em Conferência
2014-12-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-01-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-11-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-01-12: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-12-26: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-01-27: Em Conferência → Válida
2019-03-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-02-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-03-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-03-01: Análise concluída → Válida | 2019-03-01: Aguardando Análise → Em análise | 2019-03-01: Em análise → Análise concluída
2015-02-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-02-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-02-25: Em Conferência → CGRS | 2021-03-23: CGRS → Válida
2022-08-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-08-24: Solicitação concluída → Válida
2006-03-31: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-03-31: Aguardando Análise → Em análise | 2006-05-08: Em análise → Análise concluída | 2006-05-08: Análise concluída → Válida | 2006-05-31: Válida → Arquivada | 2006-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-12-24: Em Conferência → Válida | 2010-12-24: Solicitação concluída → Em Conferência
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.