Ativo até Julho de 2029
79.370.417/0001-04
(047) 3433-6004
(047) 9 9964-7615
Rua Conselheiro Mafra – 102 edificio
Joinville
89.201-480
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional dos trabalhadores nas indústrias de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar, indústrias de compressores herméticos para refrigeração e indústrias de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 VALMOR VALLE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ANGELA WIENER KLUG | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO MANOEL FERNANDES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CARLOS MARIA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROLF DECKER | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JUSTINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 OSVALDINO ANGELI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO GULINI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ADRIANA TOBIAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SERGIO ROBERTO GONCALVES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VALMOR RIBEIRO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EDERALDO ERICO DE JESUS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IVANEI GRECHE DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SIMONE IZIDORO ANTUNES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 NILTON SANTOS PALHANO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSE CARLOS CANUTO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 RICARDO JOAO DA ROSA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2005-10-31: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-31: Aguardando Análise → Em análise | 2006-01-25: Em análise → Análise concluída | 2006-01-27: Análise concluída → Válida | 2006-04-07: Válida → Arquivada | 2005-08-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-02-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-03-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-04-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-04-20: Em Conferência → CGRS | 2006-12-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-03-14: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2007-04-20: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2007-04-17: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2007-02-07: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2007-04-25: CGRS → Válida
2009-08-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-08-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-08-13: Em Conferência → Válida
2009-11-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-11-12: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2009-11-12: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2009-10-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-11-12: Em Conferência → Válida
2014-09-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-07-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-09-12: Em Conferência → Válida
2019-10-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-11-28: Em Conferência → Válida | 2019-10-24: Solicitação concluída → Em Conferência
2020-03-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-06-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2020-06-25: Em Conferência → CGRS | 2020-10-23: CGRS → Não Válida
2021-08-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-10-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2021-10-07: Em Conferência → CGRS | 2021-10-27: CGRS → Não Válida
2021-12-10: Solicitação não concluída → Não Válida
2022-02-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-02-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-02-16: Em Conferência → CGRS | 2022-04-11: CGRS → Válida
2024-09-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-08: CGRS → Válida | 2024-10-07: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-10-07: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-07: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2024-10-08: MTE/SRTE Aguardando Correção → CGRS
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.