Ativo até Janeiro de 2028
07.536.089/0001-54
(088) 3555-1255
Rua Madre Ana Couto – 83
Jardim
63.290-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Profissional dos Trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares àqueles que, ativos ou aposentados, proprietários ou não, exerçam suas atividades no meio rural individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1166 de 15 de abril de 1971, em área igual ou inferior 2 (dois) módulos rurais.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCO JOSE ALVES | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ITAMIRES FERREIRA DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FRANCISCA ALVES FEITOSA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA IVONE OLIVEIRA DE SOUSA ALVES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 IRANILDA TEMOTEO SEDRIM SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA MARLENE DE SOUSA COSTA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO GALDINO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JOSE ALVES DOS SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DE LOURDES GALDINO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JESUS TEMOTEO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ DE SOUZA SOBRINHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARINALDA DALILA DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IVONE FRANCISCA FERREIRA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOAO PEREIRA DE SOUSA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA NELI DE SA HONORATO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SEBASTIAO FERREIRA CALIXTA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE NELSON BARBOSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-10-19: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-06: Solicitação concluída → Solicitação não concluída | 2005-10-19: Solicitação concluída → Solicitação não concluída | 2005-10-19: Aguardando Análise → Em análise | 2005-10-19: Em análise → Análise concluída | 2005-10-19: Análise concluída → Válida | 2006-02-10: Válida → Arquivada | 2005-10-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-06-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-06-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-06-23: Em Conferência → Válida
2010-11-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-09-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-11-05: Em Conferência → Válida
2011-08-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-23: Em Conferência → Válida | 2011-09-23: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-11-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-11-22: Em Conferência → Válida
2013-05-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-08-11: Solicitação concluída → Não Válida
2013-09-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-12-01: Solicitação concluída → Não Válida
2013-12-15: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-07-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-06-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-06: Em Conferência → Válida
2015-03-09: Solicitação concluída → Não Válida | 2014-12-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2016-04-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-04-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-04-18: Em Conferência → Válida
2020-12-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-12-11: Solicitação concluída → Válida
2015-04-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-05-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-05-25: Em Conferência → CGRS | 2021-03-17: CGRS → Válida
2023-08-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2024-10-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-10-14: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-10-14: Análise concluída → Válida | 2024-10-14: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-14: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.