Ativo até Julho de 2026
83.732.479/0001-88
(049) 3646-0180
(049) 3646-1335
Rua Moura Brasil – 859 TERREO
Cunha Porã
89.890-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Profissional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares aqueles que, ativos ou aposentados, proprietários ou não, exerçam atividades rurais individualmente ou em regime de economia familiar nos termos do Decreto Lei 1.166/1971 em área de até 2 (dois) módulos rurais.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ARIO ABILIO SOCHTIG | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRESSA ZUMMACH POLTRONIERI | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ANDERSON RAFAEL ASSMANN | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ANGELO ANTONIO GUARDA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 THIAGO ALEXANDRE PROBST | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ISOLDE WEBER | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GILMAR CECCON | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LURDES KESSELER | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSELI MARISA STEIN HOFFMANN | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 FELIPE TOBIAS DESSOY | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JEAN RAMM | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GUIDO FLECK | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GILNEI BUCHNER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JAIRO ELOI SCHULLER | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 LETICIA RAASCH HEPP | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 INEI ANDRIELI MALLMANN | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELO RISCOF | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CRISTINA RAQUEL BAUERMANN KAPPAUN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IRTON LINKE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIA TERESINHA SCHWENDLER SCHULTZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLARA LUIZA JAHNEL | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-10-26: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-26: Aguardando Análise → Em análise | 2005-11-16: Em análise → Análise concluída | 2005-11-24: Análise concluída → Válida | 2006-04-03: Válida → Arquivada | 2005-10-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-03-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-06-18: Solicitação concluída → Não Válida
2007-03-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-06-18: Solicitação concluída → Não Válida
2008-01-20: Solicitação concluída → Não Válida | 2007-10-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-11-25: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-08-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-06-20: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-03-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-10-14: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-07-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-09-15: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-06-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-10-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-11-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-08-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-11-06: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-10-14: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-11-10: Em Conferência → Válida
2015-02-04: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-02-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-02-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-02-25: Em Conferência → Válida
2022-07-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-07-27: Solicitação concluída → Válida
2024-11-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-11-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-11-13: Em Conferência → CGRS | 2025-04-30: CGRS → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.