Ativo até Dezembro de 2025
07.737.322/0001-67
(079) 3213-7209
(079) 9 8818-9409
Praça Olímpio Campos – 700 sala 06 1º andar
Aracaju
49.010-040
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Profissional dos trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral (Trabalhadores Avulsos).
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ROBSON COSTA SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIA DENISE SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JADILSON REGE DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALIOSVALDO SOUZA DE OLIVEIRA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ULISSES VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JORGE FREITAS DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSILENE ALVES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VINICIUS LEITE SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIA REGINA BOMFIM DE OLIVEIRA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 LUIZ CARLOS MELO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JUAREZ DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANO DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-03-07: Em análise → Análise concluída | 2007-03-07: Análise concluída → Não Válida | 2006-12-07: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-12-07: Aguardando Análise → Em análise | 2006-11-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-05-03: Solicitação não concluída → CGRS | 2007-05-09: CGRS → Válida
2010-03-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-01-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-03-15: Em Conferência → Válida
2012-02-03: Em Conferência → Não Válida | 2012-02-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-12-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-02-19: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-12-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-03-16: Solicitação concluída → Não Válida
2017-02-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-05-31: Solicitação concluída → Não Válida
2017-08-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-07-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-08-02: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-08-15: Análise concluída → Válida | 2017-08-04: Aguardando Análise → Em análise | 2017-08-15: Em análise → Análise concluída
2017-10-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-10-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-10-30: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-10-31: Análise concluída → Válida | 2017-10-30: Aguardando Análise → Em análise | 2017-10-31: Em análise → Análise concluída
2017-12-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-02-10: Solicitação concluída → Não Válida
2018-04-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-03-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-04-12: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-04-12: Análise concluída → Válida | 2018-04-12: Aguardando Análise → Em análise | 2018-04-12: Em análise → Análise concluída
2021-12-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-12-30: Solicitação concluída → Válida
2019-08-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-07-18: Solicitação concluída → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.