Ativo até Junho de 2029
00.964.882/0001-05
(066) 3401-2642
(066) 3401-3099
Avenida Salomé José Rodrigues – lado par – 994 frente ganha tempo
Barra do Garças
78.601-214
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional dos Empregados no Comércio (Prepostos do Comércio em Geral)
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 VANIA BENTO RIBEIRO PEROLA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALFREDO RODRIGUES MARINHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CHARLES SOUSA BELEM | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DORILENE MARIA DAS DORES CUNHA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JOELMA MOREIRA DA SILVA FRANCO | Tesoureiro | ✅ | ✅ |
| 👤 SILVIA MARCAL DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDSON PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 LEILA PEREIRA DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CELIO BORGES DE CAMPOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO ALVES DE SOUZA ROCHA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 KARLA MARIA FERNANDES DE SOUSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLY CONCEICAO DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEBER DA SILVA SOUSA | Presidente | ❌ | ✅ |
2006-07-14: Em análise → Análise concluída | 2006-07-12: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-07-12: Aguardando Análise → Em análise | 2006-07-14: Análise concluída → Válida | 2006-08-24: Válida → Arquivada | 2006-06-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-02-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-03-13: Em Conferência → Válida | 2008-03-13: Solicitação concluída → Em Conferência
2009-07-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-07-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-07-20: Em Conferência → Válida
2012-08-14: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-08-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-08-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-08-16: Em Conferência → Válida
2014-05-03: Solicitação não concluída → Não Válida
2017-07-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-07-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-07-25: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-07-24: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2017-07-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-07-28: Análise concluída → Válida | 2017-07-27: Aguardando Análise → Em análise | 2017-07-27: Em análise → Análise concluída
2018-04-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-03-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-04-05: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-04-05: Análise concluída → Válida | 2018-04-05: Aguardando Análise → Em análise | 2018-04-05: Em análise → Análise concluída
2020-10-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-10-16: Solicitação concluída → Válida
2020-10-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-10-16: Solicitação concluída → Válida
2021-06-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-06-21: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.