Ativo até Setembro de 2019
52.057.924/0001-28
(014) 9 9866-3222
Avenida Santo Antônio – de 1612/1613 a 3170/3171 – 2057
Marília
17.506-040
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Profissional dos Arrumadores e dos Carregadores e Ensacadores de Café, do Plano da CNTC
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LUIZ CARLOS MUNIZ DA CUNHA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANO DE JESUS TOLEDO RIBEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO CARLOS PEREZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROBERTO VITORIO DOS SANTOS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 DEUSDETE COELHO DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURO SERGIO COELHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DENNER RODRIGUES MARTINS FERREIRA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JOAO PAULO OLIVEIRA REIS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 WELLINGTON RODRIGUES MARTINS FERREIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VAGNER FOGACA DE OLIVEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 RONI ROBSON MACEDO DA CRUZ | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2005-10-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-08-09: Solicitação concluída → Não Válida
2008-07-23: Em análise → Análise com pendência | 2008-11-06: Em análise → Análise com pendência | 2009-02-11: Em análise → Análise com pendência | 2008-07-23: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2008-11-06: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2009-02-11: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2008-07-23: Aguardando Análise → Em análise | 2008-11-06: Aguardando Análise → Em análise | 2009-02-11: Aguardando Análise → Em análise | 2008-07-23: Análise com pendência → Em análise | 2008-11-06: Análise com pendência → Em análise | 2008-06-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-10-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-01-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-08-13: Análise com pendência → Não Válida | 2008-07-23: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2008-11-06: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2010-05-27: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-08-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-02-22: Em análise → Análise concluída | 2013-01-31: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2013-02-22: Aguardando Análise → Em análise | 2013-02-22: Análise concluída → Válida | 2012-11-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-06-16: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-09-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-12-03: Solicitação concluída → Não Válida
2015-01-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-04-28: Solicitação concluída → Não Válida
2015-11-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-01-22: Solicitação concluída → Não Válida
2016-03-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-03-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-05-12: Em Conferência → Não Válida
2017-03-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-02-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-02-20: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-02-17: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2017-03-28: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-03-28: Análise concluída → Válida | 2017-03-28: Aguardando Análise → Em análise | 2017-03-28: Em análise → Análise concluída
2017-05-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-07-08: Solicitação concluída → Não Válida
2017-07-14: Solicitação concluída → Não Válida | 2017-05-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2017-10-29: Solicitação não concluída → Não Válida
2018-06-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-08-13: Solicitação concluída → Não Válida
2017-08-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-08-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-09-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-10-06: Em Conferência → CGRS | 2017-08-30: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-08-30: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2020-11-03: CGRS → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.