Ativo até Abril de 2027
00.471.493/0001-48
(047) 3323-0167
(047) 9 9687-1010
Rua Frederico Jensen – até 1226/1227 – 412 sala 05
Blumenau
89.066-300
URBANO
TRABALHADORES
Categoria Diferenciada
Profissional diferenciada dos Movimentadores de Mercadorias em Geral, com vinculo empregatício e avulso.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ROMEU GONCALVES FERREIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 GUILHERME BUZANA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 LUCIANO FERREIRA FEITOZA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ADELAR DE SOUZA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 JULIANO BRIDAROLLI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO JOSE TORRES DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SERGIO LUIS SANTUCHES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 TOMAZ LUIZ VIEIRA NETO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ARTUR PATRESIO TINTI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GIOVANE CANOVA DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2011-06-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-22: Em Conferência → CGRS | 2014-05-08: CGRS → Válida | 2011-06-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-07-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-06-25: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-06-25: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-08-08: Em Conferência → Válida
2015-04-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-04-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-04-27: Em Conferência → Válida
2019-06-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-06-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-06-19: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-06-19: Análise concluída → Válida | 2019-06-19: Aguardando Análise → Em análise | 2019-06-19: Em análise → Análise concluída
2022-09-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-09-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-09-15: Em Conferência → CGRS | 2022-12-05: CGRS → Válida
2023-04-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-04-10: Solicitação concluída → Válida
2024-06-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-06-05: Solicitação concluída → Válida
2024-06-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-06-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-07-22: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-07-30: Análise concluída → Válida | 2024-07-30: Aguardando Análise → Em análise | 2024-07-30: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.