Ativo até Junho de 2020
59.026.609/0001-82
(019) 3896-2412
(019) 9 9655-7700
Rua Arnaldo Linares – 31
Santo Antônio de Posse
13.830-000
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Funcionários Públicos Municipais
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MARCO ANTONIO FRANCO DA SILVA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ADEMIR LOPES DE CAMPOS JUNIOR | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ROGERIO BASSANI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 DANILA GABRIELA FARIA SECCO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SELMA HOFFMAN GUIMARAES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ADRIANA APARECIDA DA ROCHA CAMPOS CAVENAGHI | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 IRAMAIA MASSONI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VANESSA FRANCO SHIOMI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIS ALBERTO MALDONADO LOPES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 MARCELO LUIS SECCO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANA CRISTINA BRANDAO FERREIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EVA APARECIDA CORREIA BARBOSA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2011-04-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-04-20: Em Conferência → CGRS | 2011-04-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-04-03: CGRS → Não Válida
2013-06-28: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-08-26: Em análise → Análise concluída | 2013-08-23: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2013-08-23: Aguardando Análise → Em análise | 2013-08-26: Análise concluída → Válida | 2013-07-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2013-09-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-08-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-09-26: Em Conferência → Válida
2015-02-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-02-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-02-26: Em Conferência → Válida
2015-04-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-03-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-04-29: Em Conferência → Válida
2015-07-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-07-24: Em Conferência → Válida
2017-03-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-03-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-03-16: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-03-16: Análise concluída → Válida | 2017-03-16: Aguardando Análise → Em análise | 2017-03-16: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.