Ativo até Abril de 2027
24.488.918/0001-90
(083) 3216-5040
(083) 9 9981-1256
Avenida Dom Pedro II – até 1238/1239 – 623 Predio
João Pessoa
58.013-420
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Empresas Jornalisticas de Radiodifusão e Televisão
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 DANIEL JOSE NOBRE SOARES DE SOUZA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MARILANA AGRA MOTTA GOMES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 NANA GARCEZ DE CASTRO DORIA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JARBAS DE LUCENA AGUIAR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE CHAVES VAJAS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 BEATRIZ LINS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 RAIMUNDO MARIO MARTINS DE ANDRADE | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS ROGERIO VIEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIZA FRANCIELI CIBULSKI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO EDUARDO CAVALCANTI CARLOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO PEREIRA DE MOURA NETO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALBERTO JORGE BATINGA CHAVES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA SARA MELO NASCIMENTO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ALAIS ROMAO CAVALCANTE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARILENA MOTTA DAMIAO DE ARAUJO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NESTOR BATISTA DE ANDRADE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-05-18: Em análise → Análise concluída | 2009-04-28: Em análise → Análise com pendência | 2009-04-17: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2009-04-17: Aguardando Análise → Em análise | 2009-05-18: Análise concluída → Válida | 2009-05-18: Análise com pendência → Em análise | 2009-04-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-01-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-12-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-01-12: Em Conferência → Válida
2012-03-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-03-23: Em Conferência → Válida | 2012-03-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-05-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-05-23: Em Conferência → Válida | 2012-05-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-02-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-02-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-02-17: Em Conferência → Válida
2014-08-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-08-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-27: Em Conferência → Válida
2016-05-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-05-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-06-02: Em Conferência → Válida
2018-07-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-07-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-07-17: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-09-21: Análise com pendência → Análise concluída | 2018-09-24: Análise concluída → Válida | 2018-07-20: Aguardando Análise → Em análise | 2018-09-06: Em análise → Análise com pendência
2024-01-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2023-12-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-01-09: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-01-26: Análise concluída → Válida | 2024-01-26: Aguardando Análise → Em análise | 2024-01-26: Em análise → Análise concluída
2024-08-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-08-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-10-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-10-23: Análise com pendência → Análise concluída | 2024-10-23: Análise concluída → Válida | 2024-10-01: Aguardando Análise → Em análise | 2024-10-01: Em análise → Análise com pendência
2025-04-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-04-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-04-28: Em Conferência → CGRS
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.