Inativo
01.305.738/0001-20
(031) 3274-9019
Rua São Paulo – de 0741/742 a 1589/1590 – 1071 1322
Belo Horizonte
30.170-131
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Empregados em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 DOMINGOS MARINHO DE ANDRADE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SEBASTIAO XAVIER COSTA NASCIMENTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MANOEL PEREIRA DE AQUINO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 IVO ANGELO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 WILSON AVELINO DE SOUZA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE MAURICIO ALVES SOARES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LEONARDO VITOR SIQUEIRA CARDOSO VALE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE ROBERTO SOUTO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 PAULO ROBERTO DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA APARECIDA DE JESUS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CARLOS VIEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA TEREZINHA BORGES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 VALDEMAR DELFIM NOBRE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ADAO ROMEU | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MILTON FERREIRA AMARAL | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2005-11-30: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-11-30: Aguardando Análise → Em análise | 2006-01-13: Em análise → Análise concluída | 2006-01-16: Análise concluída → Válida | 2006-04-07: Válida → Arquivada | 2005-11-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-11-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-11-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-01-05: Em Conferência → Válida
2010-03-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-02-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-03-29: Em Conferência → Válida
2010-07-14: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-04-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-05-31: Solicitação não concluída → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.