Ativo até Março de 2026
89.987.341/0001-06
(053) 3261-2400
Rua 15 de Novembro – 211 Sala 2
Jaguarão
96.300-000
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica integrantes 2° grupo – Comércio Varejista, com exceção das categorias econômicas "Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios"; Comércio Varejista de Veículos"; Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos"; "Comércio de Vendedores Ambulantes"; "Comércio Varejista dos Feirantes"; Estabelecimentos de Serviços Funerários"; "Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos"; "Empresas de Garagens, Estacionamento e de Limpeza e Conservação de Veículos"; Comércio Varejista de Derivados de Petróleo"; "Empresas Distribuidoras de Gás Liqüefeito de Petróleo"; e "Transportador-Revendedor-Retalhista de Óleo Diesel, Óleo Combustível e Querosene", "Comércio Varejista.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 CARLOS ROBERTO VILLAS BOAS KLEINHANS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSE FERNANDO MARTINS MENDES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 VALDO DUTRA ALVES NUNES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDUARDO VILELA NEVES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO LUIS ALMEIDA BRETANHA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 DARCI RODRIGUES DA ROSA JUNIOR | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 RODRIGO DOS SANTOS NUNES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 WILLIAN DOUGLAS CARVALHO MARQUES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CRISTIANO PEREZ DUARTE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CEZAR NEVES MARTINS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MICHEL DOS SANTOS NUNES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS EDUARDO RADUNZ GONCALVES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-01-26: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-01-26: Aguardando Análise → Em análise | 2006-03-16: Em análise → Análise concluída | 2006-01-31: Em análise → Análise com pendência | 2006-03-16: Análise com pendência → Em análise | 2006-03-16: Análise concluída → Válida | 2006-01-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-06: Em Conferência → CGRS | 2007-08-06: CGRS → Válida | 2007-07-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-07-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2010-07-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-06-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-07-09: Em Conferência → Válida
2011-09-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-09-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-22: Em Conferência → Válida
2014-10-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-09-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-12-09: Em Conferência → Válida
2018-11-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-01-27: Solicitação concluída → Não Válida
2019-02-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-04-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-02-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-04-11: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2019-04-15: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2019-04-15: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2019-04-09: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2019-02-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-04-15: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-04-09: Análise com pendência → Análise concluída | 2019-04-15: Análise concluída → Válida | 2019-02-15: Aguardando Análise → Em análise | 2019-04-15: Aguardando Análise → Em análise | 2019-04-15: Em análise → Análise concluída | 2019-02-18: Em análise → Análise com pendência | 2019-04-09: Análise concluída → Em Conferência
2023-01-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-01-18: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.