Ativo até Setembro de 2025
01.903.058/0001-08
273728352
RuaMaria Dolores Tavares Bonella – 0 sala 5
Vila Valério
29.785-000
RURAL
EMPREGADORES
Rural
Econômica dos Ramos da Agropecuária e do Extrativismo Rural, das Atividades Florestais e da Agroindústria
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 DONALDSON IZOTON | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VAGNO PENITENTE | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO CARLOS MANENTI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LICINIO ORTELAN | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 ALDECYR PINTO PIRSCHNER | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EVALDO KEFLER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EDER LOSS VACCARI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ASTERIO DE ANGELI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NILSON IZOTON DE ALMEIDA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 SIDNEI JOSE DAROZ ALVES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JEAN CARLOS CALLEGARI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VALDEMAR HOLANDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-10-13: Em análise → Análise concluída | 2006-04-18: Em análise → Análise com pendência | 2006-04-18: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-04-18: Aguardando Análise → Em análise | 2006-10-13: Análise concluída → Válida | 2006-10-13: Análise com pendência → Em análise | 2006-03-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2007-12-31: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-10-22: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-01-24: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-09-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-12-25: Solicitação concluída → Não Válida
2015-10-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-12-16: Solicitação concluída → Não Válida
2016-10-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-09-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-10-14: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-10-14: Análise concluída → Válida | 2016-10-14: Aguardando Análise → Em análise | 2016-10-14: Em análise → Análise concluída
2019-10-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-10-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-10-11: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-10-11: Análise concluída → Válida | 2019-10-11: Aguardando Análise → Em análise | 2019-10-11: Em análise → Análise concluída
2022-06-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-06-21: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.