Ativo até Dezembro de 2026
11.601.936/0001-94
(092) 9 9183-0745
AVENIDA SUCUPIRA – 760 APT A, COMERCIAL POTYGUAR
Presidente Figueiredo
69.735-000
RURAL
EMPREGADORES
Rural
Econômica do Empresário, empregador ou Produtor Rural, Pessoa Física ou Jurídica que empreende atividade econômica rural, inclusive de agronegócio ou agroindústria no que se refere às atividades primárias, proprietário ou não, mesmo em regime de economia familiar, nos termos da legislação vigente
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 NAZIDE DOS SANTOS BENTES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIA DA SILVA ELERES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO MARCELO GONZAGA GADELHA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO BERNARDO DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ELEONILDES FERNANDES DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAC DOWE RODRIGUES DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SILVIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DAS GRACAS BATALHA MEDEIROS | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DO CARMO COSTA GOMES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO FERREIRA DE ARAUJO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA AUCILENE DE ANDRADE QUEIROZ | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONARDO MISSISSIPE DE SOUZA | Presidente | ✅ | ❌ |
2010-09-22: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-10-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-10-27: Em Conferência → CGRS | 2013-07-18: CGRS → Não Válida | 2010-10-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-08-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-08-11: Em Conferência → CGRS | 2014-07-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-07-28: CGRS → Não Válida
2018-05-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-05-09: Em Conferência → CGRS | 2018-03-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-03-04: CGRS aguardando correção → CGRS | 2021-04-22: CGRS → Não Válida | 2021-01-13: CGRS → CGRS aguardando correção
2022-01-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-01-26: Em Conferência → CGRS | 2021-11-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-02-08: CGRS → Não Válida
2022-12-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-12-29: Em Conferência → CGRS | 2022-12-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-02-20: CGRS → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.