Ativo até Outubro de 2024
26.122.622/0001-86
(032) 3223-8557
Avenida Garcia Rodrigues Paes – 12395
Juiz de Fora
36.081-500
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica das Indústria de panificação e confeitaria.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LUIZ ARANTES LEITE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CHRISTIANO INACIO CARNEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE ROGERIO DE LIMA MACHADO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CELINHO PORTELA DAMIAO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ADILSON ROGERIO ARANTES LEITE | Vice Presidente | ❌ | ✅ |
| 👤 TARCISIO DE ALMEIDA ANDRADE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 HAROLDO JOSE DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 HEVERALDO LIMA DE CASTRO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 CALIXTO CESAR VASCONCELOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FAUSTO DA SILVA CARVALHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ALCIR GOMES DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GEVALMIR MOREIRA CARNEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ FERNANDO MACHADO | Diretor | ❌ | ❌ |
2006-04-03: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-04-03: Aguardando Análise → Em análise | 2006-05-12: Em análise → Análise concluída | 2006-04-10: Em análise → Análise com pendência | 2006-05-12: Análise com pendência → Em análise | 2006-05-12: Análise concluída → Válida | 2006-06-05: Válida → Arquivada | 2005-11-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-08-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-08-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-08-25: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2008-08-25: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2008-08-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-08-25: Em Conferência → Válida
2008-11-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-10-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-01-14: Em Conferência → Válida
2012-11-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-12-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-01-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-10-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-12-11: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-12-12: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2012-12-11: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-12-11: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2013-01-24: Em Conferência → Válida
2017-02-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-04-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-03-27: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2017-02-06: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-04-06: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-05-08: Análise concluída → Válida | 2017-03-17: Aguardando Análise → Em análise | 2017-05-08: Aguardando Análise → Em análise | 2017-05-08: Em análise → Análise concluída | 2017-03-17: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2018-10-28: Solicitação não concluída → Não Válida
2019-01-07: Solicitação não concluída → Não Válida
2019-01-08: Solicitação não concluída → Não Válida
2019-03-26: Solicitação não concluída → Não Válida
2020-02-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-07-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2020-07-09: Em Conferência → CGRS | 2020-10-23: CGRS → Não Válida
2021-09-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-09-30: Solicitação concluída → Válida
2021-09-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-10-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2021-10-05: Em Conferência → CGRS | 2021-12-22: CGRS → Não Válida
2022-05-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-06-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-06-02: Em Conferência → CGRS | 2022-07-26: CGRS → Válida
2022-08-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-08-04: Solicitação concluída → Válida
2025-05-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2025-04-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-05-12: Em Conferência → Aguardando Análise | 2025-05-28: Análise com pendência → Análise concluída | 2025-05-28: Análise concluída → Não Válida | 2025-05-12: Aguardando Análise → Em análise | 2025-05-13: Em análise → Análise com pendência
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.