Ativo até Junho de 2026
82.849.027/0001-18
(048) 3434-3645
Rua Pedro Frasson – 79
Morro da Fumaça
88.830-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Categoria Profissional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, aqueles que, ativos ou aposentados, proprietários ou não, exerçam atividades rurais individualmente ou em regime de economia familiar nos termos do Decreto-Lei 1.166/1971, e que explora até 02 (dois) módulos rurais.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 GESIMILSON DA LUZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSANE DOMINGOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DILANIO WILLIAN SARTOR | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 MARIZETE BAESSO SARTOR | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLI FRASSON ZADROSKI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MATEUS DAGOSTIN SARTOR | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO DIONES MACHADO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RUDNEI DE OLIVEIRA MEDEIROS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 RITA DE CACIA PAGNAN ROSA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FERNANDO MENEGHEL | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ SARTOR | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 SUZANA REUS FRASSON | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAQUIM CIZESWSKI | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 LIDIA CONIARSKI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEBER RECCO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE HUGO DE ROCHI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ALMERI MARIA DA SILVA PIVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JORGE MILAK | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ADELCIO GERALDO DAGOSTIN | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTENOR MAGAGNIN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GILBERTO MORONA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-10-21: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-21: Aguardando Análise → Em análise | 2006-02-03: Em análise → Análise concluída | 2006-01-17: Em análise → Análise com pendência | 2006-02-03: Análise com pendência → Em análise | 2006-02-13: Análise concluída → Válida | 2006-04-12: Válida → Arquivada | 2005-10-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-06-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-06-21: Em Conferência → CGRS | 2007-01-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-07-19: CGRS → Válida
2010-09-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-08-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-09-01: Em Conferência → Válida
2012-03-30: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-12-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-02-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-30: Em Conferência → Válida | 2012-01-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-08-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-09-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-07-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-09-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-09-01: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-09-04: Em Conferência → Válida
2018-09-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-09-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-09-13: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-09-13: Análise concluída → Válida | 2018-09-13: Aguardando Análise → Em análise | 2018-09-13: Em análise → Análise concluída
2014-10-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-10-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-10-21: Em Conferência → CGRS | 2019-10-29: CGRS → Válida
2022-10-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-10-20: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.