Ativo até Julho de 2019
79.197.513/0001-94
(041) 3373-2020
Rua Eduardo Sprada – de 3921/3922 a 6054/6055 – 4150
Curitiba
81.270-010
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Categoria Econômica dos Corretores de Fundos Públicos e Cámbio e das Empresas Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, do Plano da CNEC
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 NABI KEMMEL MELLEM | Vice Presidente | ❌ | ✅ |
| 👤 PEDRO ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CARLOS BAGGIO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RICARDO FORMIGHIERI MELLEM | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 EVANA BAGGIO PORTUGAL | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 CARLOS ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-02-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-06-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-06-11: Em Conferência → CGRS | 2012-05-11: Solicitação concluída → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2012-03-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-05-15: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2013-04-03: CGRS → Não Válida
2013-09-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-10-01: Solicitação concluída → Não Válida
2013-11-21: Em análise → Análise concluída | 2013-11-13: Análise com pendência → Em análise | 2013-10-15: Em análise → Análise com pendência | 2013-10-29: Em análise → Análise com pendência | 2013-10-04: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2013-10-29: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2013-10-04: Aguardando Análise → Em análise | 2013-10-29: Aguardando Análise → Em análise | 2013-10-23: Análise com pendência → Em análise | 2013-11-21: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2013-11-21: Aguardando Análise → Em análise | 2013-11-21: Análise concluída → Válida | 2013-10-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-11-05: Análise com pendência → Não Válida | 2013-11-13: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2013-10-23: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2013-10-24: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2013-11-19: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2013-11-12: Não Válida → Análise com pendência
2015-07-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-07-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-06-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-07-29: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-07-28: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-07-30: Em Conferência → Válida
2017-09-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-09-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-11-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-11-27: Análise concluída → Válida | 2017-11-27: Aguardando Análise → Em análise | 2017-11-27: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.