Ativo até Janeiro de 2026
04.635.032/0001-14
(031) 3896-1364
(031) 3073-0034
PRAÇA JOSE FERREIRA DE PAIVA – 10 A
Pedra do Anta
36.585-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais ativos e inativos: assalariados e assalariadas rurais, empregados permanentes, safristas e eventuais na agricultura, criação de animais, hortifruticultura; e agricultores e agricultoras que exerçam atividades individualmente ou em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários até dois módulos rurais, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e os aposentados(as) rurais.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 LINDALVA MARIA CUPERTINO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MANOELINA DE SOUSA FERREIRA DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 AFONSO AGUIAR CAMILO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIA FERNANDES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DAS GRACAS VENANCIO FIALHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEUZA ANASTACIO DA SILVA VIANA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SANDRA DE JESUS MIRANDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROMILDA DE ASSIS SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA APARECIDA XAVIER SANTIAGO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA DA CONCEICAO ANASTACIO VIANA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 APARECIDA CECILIA DO CARMO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIA APARECIDA DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO BATISTA DE JESUS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 WILSON JOSE DA SILVA | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 CLARINDA DE OLIVEIRA SOUZA | Presidente | ✅ | ❌ |
2009-12-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-12-17: Em Conferência → CGRS | 2015-11-09: CGRS → CGRS aguardando correção | 2009-11-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-02-11: CGRS aguardando correção → Não Válida
2018-12-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-01-18: Em Conferência → CGRS | 2018-11-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-11-03: CGRS → Não Válida
2022-06-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2022-06-07: Em Conferência → CGRS | 2022-06-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-08-17: CGRS → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.