Ativo até Julho de 2025
30.598.064/0001-05
(021) 2717-9292
(021) 9 9390-8995
Rua Desembargador Geraldo Toledo – 29 Casa
Niterói
24.210-250
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Categoria dos Servidores, Trabalhadores Técnicos Administrativos em educação da Universidade Federal Fluminenses, ativos, aposentados e pensionistas, regidos pelo RJU e lotados em Unidades da UFF.
Na diretoria colegiada, ninguém manda sozinho. Todos que cuidam do sindicato se juntam, conversam e decidem as coisas juntos. É como um time que joga junto e escolhe tudo em grupo.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
2006-03-21: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-03-21: Aguardando Análise → Em análise | 2007-11-07: Em análise → Análise concluída | 2006-03-23: Em análise → Análise com pendência | 2007-11-07: Análise concluída → Não Válida | 2007-11-07: Análise com pendência → Em análise | 2005-10-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-07-14: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-11-18: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-04-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-09-20: Solicitação concluída → Não Válida | 2010-06-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-04-25: Em análise → Análise concluída | 2011-03-15: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2011-04-25: Aguardando Análise → Em análise | 2011-04-25: Análise concluída → Não Válida | 2011-03-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-11-09: Em análise → Análise concluída | 2011-10-31: Em análise → Análise com pendência | 2011-10-31: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2011-10-31: Aguardando Análise → Em análise | 2011-11-09: Análise concluída → Não Válida | 2011-11-09: Análise com pendência → Em análise | 2011-10-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-12-05: Solicitação não concluída → CGRS | 2013-09-26: CGRS → Não Válida
2013-10-29: Solicitação não concluída → CGRS | 2013-12-20: CGRS → Válida
2016-10-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-09-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-10-17: Em Conferência → Aguardando Análise | 2016-10-17: Análise concluída → Válida | 2016-10-17: Aguardando Análise → Em análise | 2016-10-17: Em análise → Análise concluída
2019-08-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-08-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-08-29: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-08-29: Análise concluída → Válida | 2019-08-29: Aguardando Análise → Em análise | 2019-08-29: Em análise → Análise concluída
2021-07-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-07-01: Solicitação concluída → Válida
2023-04-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-04-20: Solicitação concluída → Válida
2023-09-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-09-20: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.