Ativo até Janeiro de 2024
02.169.023/0001-50
(055) 3614-3065
Rua Santo Ângelo – 329 Casa
Ubiretama
98.898-000
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Assalariados e assalariadas rurais e agricultores e agricultoras familiares.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 RODRIGO DANIEL BLOCH | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CRISTIANE LINDE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURI KESSLER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIA SZYNWELSKI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 DARIO RESCHKE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ISMAEL BUCHHOLZ | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ELENIR DULCE RESCHKE | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 JORGE INACIO LUNKES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MIGUEL KESSLER | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 FABIANE RAQUEL PIATROWSKI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 DIONATAN RAFAEL SCHONWALD | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLARICE MARIA DOMBROWSKI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLI WEHRMANN JESSE | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JUCEMAR CLOVIS KOSLOWSKI | Tesoureiro | ❌ | ❌ |
| 👤 JUSCELINO VALDEMAR KOSLOWSKI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCAS ZOE GARBILA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 OLINDA LOTKE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NELCI MARIA WYZYKOWSKI KACZERSKI | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2009-06-05: Solicitação não concluída → CGRS | 2012-05-31: CGRS → Válida
2014-11-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-11-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-03-16: Em Conferência → Não Válida
2016-06-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-06-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-09-09: Em Conferência → Não Válida
2017-06-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-06-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-07-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-07-27: Análise concluída → Válida | 2017-07-27: Aguardando Análise → Em análise | 2017-07-27: Em análise → Análise concluída
2022-07-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-07-11: Solicitação concluída → Válida
2024-07-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-07-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-07-22: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-07-24: Análise concluída → Não Válida | 2024-07-24: Aguardando Análise → Em análise | 2024-07-24: Em análise → Análise concluída
2024-08-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-11-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Em Conferência | 2024-10-17: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2024-11-01: Em Conferência → Não Válida | 2024-08-19: Solicitação concluída → Em Conferência
2024-11-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.