Ativo até Setembro de 2025
60.007.184/0001-43
(013) 3021-4351
(013) 9 7409-9650
Avenida São Francisco – de 219 ao fim – lado ímpar – 307 sala 21
Santos
11.013-203
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Empregados em Entidades Sindicais e Orgãos Classistas
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LAZARA ANGELINA DE SOUSA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GILBERTO SANTOS DE AMORIM | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 FERNANDO BERTO DA SILVA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ROBERTO MARCIO DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO GREGORIO RIBEIRO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 REGINA MARTA BRITO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE BARRETO SANTANA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 KATIA MEIRE VIEIRA VENTURA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ITACIRA GONCALVES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ERY SOUZA CERQUEIRA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSIENE PATRICIO DE LIMA SANTOS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 VANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 GISELE DOS SANTOS DE MELO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JANAINA NASCIMENTO OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLI DO CARMO SILVA AMORIM | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CONCEICAO APARECIDA DA SILVA VIEIRA DIAS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-01-30: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-01-30: Aguardando Análise → Em análise | 2006-02-05: Em análise → Análise concluída | 2006-03-14: Análise concluída → Válida | 2006-05-10: Válida → Arquivada | 2005-09-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-08-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-08-21: Em Conferência → CGRS | 2007-08-31: CGRS → Válida | 2007-07-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-04-29: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-08-25: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-07-29: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-05-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-07-31: Em Conferência → Válida
2011-02-17: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-10-31: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-08-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-10-31: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-07-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-06: Em Conferência → Válida | 2012-05-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-07-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-10-04: Solicitação concluída → Não Válida
2012-10-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-01-27: Solicitação concluída → Não Válida
2013-05-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2015-06-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-06-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-07-16: Em Conferência → Válida
2015-07-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-10-19: Solicitação concluída → Não Válida
2019-11-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-04: Solicitação concluída → Não Válida
2023-05-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-18: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.