Ativo até Outubro de 2025
31.243.777/0001-00
(021) 2241-6993
(021) 2581-7996
Praça Mahatma Gandhi – 2 'salas 908, 909 e 910
Rio de Janeiro
20.031-908
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica, das Empresas Exibidoras Cinematográficas
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ADRIANA SCORZELLI RATTES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIANGELA DARZE BARBOSA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EDUARDO SOARES MARTINS | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 RAUL PIMENTA NETO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MIGUEL DARZE NETO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ SEVERIANO RIBEIRO NETO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROBERTO DARZE | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 CARLOS MARIN PRIETO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 MARCOS ROCHA MAGALHAES BARROS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-10-03: Em análise → Solicitação não concluída | 2006-10-13: Em análise → Análise concluída | 2006-09-28: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-10-11: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-09-28: Aguardando Análise → Em análise | 2006-10-11: Aguardando Análise → Em análise | 2006-11-10: Análise concluída → Válida | 2006-10-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-01-06: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-09-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-08-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-09-16: Em Conferência → Válida
2008-12-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-06-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-06-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-06-01: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2011-06-01: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2011-05-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-06-09: Em Conferência → Válida
2012-02-16: Solicitação concluída → Não Válida | 2011-11-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-08-07: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-12-16: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-02-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-02-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-02-15: Em Conferência → Válida
2013-05-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-01-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-12-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-03-06: Em Conferência → Não Válida
2014-04-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-03-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-04-10: Em Conferência → Válida
2014-06-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-04-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-07-01: Em Conferência → Válida
2017-01-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-01-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-02-06: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-02-06: Análise concluída → Válida | 2017-02-06: Aguardando Análise → Em análise | 2017-02-06: Em análise → Análise concluída
2020-03-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-03-24: Em Conferência → Válida | 2020-03-24: Solicitação concluída → Em Conferência
2022-12-19: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-12-19: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.