Ativo até Abril de 2028
92.236.793/0001-60
(053) 3222-2406
(053) 9 8125-4123
Rua Voluntários da Pátria – 1074
Pelotas
96.015-730
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Profissional, dos Empregados no Comércio.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
2005-11-08: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-01-02: Aguardando Análise → Em análise | 2006-01-05: Em análise → Análise concluída | 2006-01-05: Análise concluída → Válida | 2006-03-17: Válida → Arquivada | 2005-10-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-06-18: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-07-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-06-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-07-04: Em Conferência → Válida
2008-08-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-08-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-08-22: Em Conferência → Válida
2008-09-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-07-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-09-17: Em Conferência → Válida
2009-03-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-03-20: Em Conferência → Válida
2009-05-27: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-05-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-05-27: Em Conferência → Válida
2009-07-15: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-07-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-07-15: Em Conferência → Válida
2010-01-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-01-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-01-22: Em Conferência → Válida
2013-07-01: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-06-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-07-01: Em Conferência → Válida
2018-07-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-10-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-05-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-08-13: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2018-07-13: Solicitação concluída → Não Válida | 2018-07-23: Não Válida → Solicitação concluída | 2018-07-23: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-10-25: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-10-25: Análise concluída → Não Válida | 2018-07-23: Aguardando Análise → Em análise | 2018-10-25: Aguardando Análise → Em análise | 2018-10-25: Em análise → Análise concluída | 2018-08-10: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2019-11-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-11-21: Em Conferência → Válida | 2019-11-21: Solicitação concluída → Em Conferência
2023-05-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-30: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.