Ativo até Janeiro de 2026
10.408.594/0001-28
(095) 3224-5353
(095) 9 8112-2639
Rua General Penha Brasil – de 603/604 ao fim – 1423 FECOMERCIO
Boa Vista
69.305-130
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica das empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Edifícios em Condominios Residenciais e Comerciais em Roraima
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 KERMESON DAS CHAGAS HOLANDA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSMERY MALINOWSKI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALEXANDRE GARGIULO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VERONILDO DA SILVA HOLANDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 REGINALDO BARROSO DE LIMA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 RICARDO HERCULANO BULHOES DE MATTOS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 GABRIEL ALESSANDER COELHO MARANHAO | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 DEIBSON LEITE BANDEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 THIAGO AMAURY FERREIRA ROIZ SOUZA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EDSON DE ARAUJO SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SIDELMAN DE SOUZA LEITAO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2009-01-15: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-10-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-02-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-02-26: Em Conferência → CGRS | 2010-02-01: CGRS → CGRS aguardando correção | 2010-12-22: CGRS → Válida | 2010-06-22: CGRS aguardando correção → CGRS | 2009-02-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-07-20: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-05-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-07-20: Em Conferência → Válida
2012-07-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-07-05: Em Conferência → Válida | 2012-05-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-07-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-11-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-11-04: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-10-31: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-11-07: Em Conferência → Válida
2017-08-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-07-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-08-08: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-08-08: Análise concluída → Válida | 2017-08-08: Aguardando Análise → Em análise | 2017-08-08: Em análise → Análise concluída
2018-05-25: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-03-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-05-08: Solicitação concluída → Não Válida | 2018-05-25: Não Válida → Solicitação concluída | 2018-06-18: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-06-18: Análise concluída → Válida | 2018-06-18: Aguardando Análise → Em análise | 2018-06-18: Em análise → Análise concluída
2022-05-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-04: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.