Ativo até Julho de 2028
32.243.099/0001-49
(021) 2516-9160
(021) 2516-9741
Rua Mayrink Veiga – 11 sala 604/605
Rio de Janeiro
20.090-050
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Empregados na Administração de Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas.
Na diretoria colegiada, ninguém manda sozinho. Todos que cuidam do sindicato se juntam, conversam e decidem as coisas juntos. É como um time que joga junto e escolhe tudo em grupo.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 PAULO CEZAR BELARMINO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSELENE BRIGLIA DUARTE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEVERSON VALADAO RIDOLFI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIA AZEVEDO MICELLI | Diretor | ❌ | ✅ |
| 👤 THIAGO SCHETTINO GONDIM COUTINHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARILIA FERNANDES SCHETTINI COUTINHO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NILANDI CARNEIRO DE OLIVEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MURILO ANTONIO DE FREITAS COUTINHO | Diretor | ✅ | ✅ |
| 👤 DANIELLE SCHETTINO GONDIM COUTINHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JORGE DA CONCEICAO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS VINICIOS BERG BARRETO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO AURELIO GUEDES DE MATOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-10-21: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-12-14: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-10-21: Aguardando Análise → Em análise | 2005-12-14: Aguardando Análise → Em análise | 2005-12-13: Em análise → Solicitação não concluída | 2005-12-14: Em análise → Análise concluída | 2006-04-05: Análise concluída → Válida | 2006-05-14: Válida → Arquivada | 2005-12-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-11-26: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-11-26: Em Conferência → CGRS | 2007-12-12: CGRS → Válida | 2007-10-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-04-14: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-10-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-10-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-10-24: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2008-10-24: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2008-09-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-10-24: Em Conferência → Válida
2009-02-17: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-06-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-05-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-06-26: Em Conferência → Válida
2012-07-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-06-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-07-05: Em Conferência → Válida
2012-08-31: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-08-13: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-08-31: Em Conferência → Válida
2013-07-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-07-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-08-07: Em Conferência → Válida
2013-08-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-09-09: Em Conferência → Não Válida | 2013-09-05: Solicitação concluída → Em Conferência
2013-10-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2013-09-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2013-10-09: Em Conferência → Válida
2014-04-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-02-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-04-08: Em Conferência → Válida
2018-07-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-07-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-08-06: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-08-06: Análise concluída → Válida | 2018-08-06: Aguardando Análise → Em análise | 2018-08-06: Em análise → Análise concluída
2023-11-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-05-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-06-03: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-06-04: Análise concluída → Não Válida | 2024-06-04: Aguardando Análise → Em análise | 2024-06-04: Em análise → Análise concluída
2024-07-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-07-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-20: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-09-20: Análise concluída → Válida | 2024-09-20: Aguardando Análise → Em análise | 2024-09-20: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.