Ativo até Fevereiro de 2026
06.991.483/0001-10
(098) 3221-4557
(098) 9 8835-3163
Avenida dos Holandeses – 06 sala 509/510
São Luís
65.077-357
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Econômica das Empresas de Asseio e Conservação.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 RAFAEL MENDES ALCANTARA GOMES | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 CRISTIANO BARROSO FERNANDES | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 KYONARIA DA GAMA ALCANTARA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE WALTER SILVEIRA MACIEL | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 NAGIB CAMARA RIBEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 PEDRO RICARDO AQUINO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 AROLDO ALCANTARA BRANDAO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 HILDA ANDREA NOGUEIRA CASTRO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO JOSE COSTA CORREIA JUNIOR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE RIBAMAR ALVES GARCIA | Diretor | ❌ | ❌ |
2006-03-09: Em análise → Análise concluída | 2006-03-09: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-03-09: Aguardando Análise → Em análise | 2006-03-09: Análise concluída → Válida | 2006-04-28: Válida → Arquivada | 2005-10-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-04-19: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-04-19: Em Conferência → CGRS | 2007-04-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-05-09: CGRS → Válida
2010-06-22: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-06-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-06-22: Em Conferência → Válida
2010-09-28: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-08-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-11-09: Em Conferência → Válida
2011-01-30: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-10-11: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-10-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-09-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-10-30: Em Conferência → Válida
2018-10-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-10-16: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-12-06: Análise com pendência → Análise concluída | 2018-12-06: Análise concluída → Válida | 2018-10-30: Em Conferência → Análise com pendência
2022-05-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-05-09: Solicitação concluída → Válida
2022-08-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-08-09: Solicitação concluída → Válida
2022-08-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-08-09: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.