Ativo até Maio de 2026
20.446.555/0001-79
(031) 3271-9600
Rua Carijós, 424 – 424 24º andar
Belo Horizonte
30.120-901
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Categoria Econômica do plano da CNEC
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 PAULO GABRIEL REIS NADER | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE DIMAS ALEIXO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 FERNANDO ANTONIO MACHADO CARVALHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 BRUNO HENRIQUE MARTINS COSTA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JORGE MARCAL RODRIGUES FILHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANDRE LUIZ FIGUEIREDO BRASIL | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 ATHAIDE VIEIRA DOS SANTOS | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JOSE MARIA RIBEIRO DE MELO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JULIANO AGUIAR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VALERIA DE ARAUJO FORESTI RIBEIRO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIO GERALDO FERREIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES DE ALMEIDA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-08-18: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-08-18: Aguardando Análise → Em análise | 2005-09-13: Em análise → Análise concluída | 2005-10-21: Análise concluída → Válida | 2006-02-22: Válida → Arquivada | 2005-07-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-07-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-07-19: Em Conferência → CGRS | 2007-07-31: CGRS → Válida | 2007-07-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-04-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-07-03: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-06-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-06-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-08-29: Em Conferência → Válida
2011-08-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-07-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-09-20: Em Conferência → Válida
2011-10-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-09-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-10-07: Em Conferência → Válida
2012-02-07: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-08-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-02-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-07-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-01-29: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2015-01-28: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2015-04-09: Em Conferência → Válida
2017-10-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2018-04-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-03-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-04-12: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-05-15: Análise com pendência → Análise concluída | 2018-05-15: Análise concluída → Válida | 2018-04-18: Aguardando Análise → Em análise | 2018-04-18: Em análise → Análise com pendência
2023-01-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-01-31: Solicitação concluída → Válida
2023-04-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-04-27: Solicitação concluída → Válida
2023-07-24: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-07-24: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.