Ativo até Março de 2030
47.985.213/0001-83
(016) 3723-9510
(016) 9 9966-82588
Rua Cavalheiro Petráglia – 459 casa
Franca
14.405-327
URBANO
TRABALHADORES
Empregados
Econômica doa Condutores, trabalhadores em transporte rodoviário, urbano fretamento, turísmo, cargas em geral, cargas perigosas; empregados em empresas de ônibus que operam linhas rodoviárias, urbanas, serviços de fretamento, turísmos; motoristas, ajudantes, cobradores.
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 JAMIL DONIZETE DA CRUZ | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SEBASTIAO NASCIMENTO COSTA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 WENDERSON SALVINO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANO DONIZETE FERNANDES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ARIM MACHADO FRANCA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ALBERTO NUNES SILVA FILHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MATHEUS ALBANEZE ALVES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS ANDRE SIQUEIRA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONARDO LEAL | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCOS ANTONIO DA SILVA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ELTON SOUZA MARTINS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 AGUINALDO ANTONIO BARBOSA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JOSE HUMBERTO MARTINS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 JOSE DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CELIO DOS REIS OLIVEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCIEL PEREIRA BORGES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ERLANI APARECIDO CARDOSO DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONILDO ROSA DOS SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO CESAR DE OLIVEIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2006-11-06: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-11-06: Aguardando Análise → Em análise | 2006-12-12: Em análise → Análise concluída | 2006-12-12: Análise concluída → Válida | 2005-11-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-04-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-04-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-04-23: Em Conferência → Válida
2009-07-27: Solicitação concluída → Não Válida | 2009-04-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-11-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2012-04-16: Solicitação concluída → Não Válida | 2012-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-09-10: Solicitação concluída → Não Válida | 2012-06-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2012-10-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-10-02: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-12-31: Solicitação concluída → Não Válida
2014-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-06-15: Solicitação concluída → Não Válida
2016-05-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-04-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-05-02: Em Conferência → Válida
2023-03-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-03-17: Solicitação concluída → Válida
2023-03-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-03-22: Solicitação concluída → Válida
2023-08-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-08-04: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.