Ativo até Janeiro de 2026
47.290.275/0001-70
(011) 3929-5780
(011) 3929-5781
Avenida Santos Dumont – até 999/1000 – 403 casa
São Paulo
01.101-000
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Empresas de Auto Moto Escolas e Centros de Formação de Condutores (C.F.C "A", C.F.C. "B" e C.F.C "A/B) de veículos automotores englobando todos os estabelecimentos de ensino teórico, técnico e de prática de direção veicular, bem como de reciclagem profissional para a formação de condutores de veículos automotores
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 MARCIO JUNIO RODRIGUES | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 HELIO SOARES DE LIMA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 SANDRA DI CEZAR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS DONIZETI ALVES DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIZETE FERREIRA COSTA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CELSO HENRIQUE BARBOZA PINTO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE GUEDES PEREIRA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ANA PAULA BERNARDES DE MORAES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIO JOSE DE ANDRADES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 CLEBER RICARDO PINEIS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MAGNELSON CARLOS DE SOUZA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO ZEFERINO OCASO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 FERNANDO HENRIQUE TEIXEIRA FUKUMURA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ORIVALDO RUI MARCHI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 NELSON GANZAROLLI | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ALDARI ONOFRE LEITE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUCIANA DE PAULA VIDAL | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 MARCELO ROBERTO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 DENISE MENDONCA DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 WANDERSON VILELA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-02-06: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-02-06: Aguardando Análise → Em análise | 2006-02-22: Em análise → Análise com pendência | 2006-04-27: Em análise → Solicitação não concluída | 2006-04-27: Em análise → Análise concluída | 2006-04-27: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-04-27: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-04-27: Aguardando Análise → Solicitação não concluída | 2006-04-27: Aguardando Análise → Em análise | 2006-04-27: Análise concluída → Válida | 2006-04-27: Análise com pendência → Em análise | 2006-06-24: Válida → Arquivada | 2006-04-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-01-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-07-21: Solicitação concluída → Não Válida
2007-07-21: Solicitação não concluída → Não Válida
2007-12-25: Solicitação não concluída → Não Válida
2008-06-25: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-06-25: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-04-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-04-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2010-04-08: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2010-04-07: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2010-02-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-04-08: Em Conferência → Válida
2010-07-07: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-06-22: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-10-21: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-06-02: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-20: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-09-23: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2014-09-18: Em Conferência → MTE/SRTE Aguardando Correção | 2014-10-31: Em Conferência → Válida
2018-05-14: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-04-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-05-14: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-08-14: Análise concluída → Válida | 2018-07-11: Aguardando Análise → Em análise | 2018-08-14: Em análise → Análise concluída
2022-04-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-04-14: Solicitação concluída → Válida
2023-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-01-17: Solicitação concluída → Válida
2023-01-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-01-17: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.