Inativo
09.114.120/0001-94
(079) 3256-0552
(079) 9 8844-9568
Avenida I – 136 Sala 08
Nossa Senhora do Socorro
49.160-000
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias (Lei nº 11.350 de 05 de outubro de de 2006).
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 ALDENORA DE ALBUQUERQUE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GILDA MARIA DOS SANTOS | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 EDUARDO ROCHA SOARES | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ABRAAO DE MELO SILVA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JOAO FRANCISCO DA SILVA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 MARLENE SILVA SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 EDNA FERREIRA DE ANDRADE SANTOS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ALICE OLIVEIRA BARRETO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 SONIA MARIA SANTOS SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONICE SANTOS MENEZES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 CLAUDIA MARIA DIAS | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
2008-01-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-01-21: Em Conferência → CGRS | 2009-01-19: CGRS → Válida | 2007-11-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2009-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-02-12: Em Conferência → Válida | 2009-02-12: Solicitação concluída → Em Conferência
2009-09-24: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-03-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-06-02: Em Conferência → Não Válida | 2010-06-02: Solicitação concluída → Em Conferência
2010-10-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2010-11-24: Em Conferência → Válida | 2010-11-24: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-01-25: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-02-03: Em Conferência → Válida | 2011-02-03: Solicitação concluída → Em Conferência
2011-04-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-04-25: Em Conferência → Válida | 2011-04-25: Solicitação concluída → Em Conferência
2012-01-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-11-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2012-01-17: Em Conferência → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.