Ativo até Março de 2027
23.374.531/0001-40
(031) 3274-2727
Avenida Brasil – até 1313 – lado ímpar – 691 10º andar
Belo Horizonte
30.140-000
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Empresas de Transportes Passageiros
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Explicação não disponível.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 RUBENS LESSA CARVALHO | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 ALBERT ANDRADE | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS FERNANDO AVILA DE SOUZA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ERMELINDO DA ROCHA FARIA JUNIOR | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIS FERNANDO GUEDES PASCHOALIN | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLA PAPINI REIS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOAO DUARTE DE ALVARENGA CARVALHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ROSILENE FATIMA SILVEIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 EDUARDO QUEIROZ CASTANHEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE DE BESSA MANSUR | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 RINALDO PIRES DE MIRANDA GROSSI | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ CARLOS GONTIJO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 EDUARDO LUIZ DA SILVA LARA | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 WILSON REIS COUTO | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 FERNANDO DE AGUIAR CARVALHO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FLAVIO ANTONIO COUTO DE ARAUJO CANCADO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ROGERIO BERTOLUCCI PEREIRA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ANTONIO AFONSO DA SILVA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2007-12-06: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2007-12-06: Aguardando Análise → Em análise | 2007-12-17: Em análise → Análise concluída | 2007-12-17: Análise concluída → Válida | 2007-12-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2011-07-06: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-06-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-08-09: Em Conferência → Válida
2015-04-24: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-04-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-07-03: Em Conferência → Válida
2019-09-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-06-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2019-09-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-09-10: Análise concluída → Válida | 2019-09-10: Aguardando Análise → Em análise | 2019-09-10: Em análise → Análise concluída
2024-03-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-03-04: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-04-01: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-04-01: Análise concluída → Válida | 2024-04-01: Aguardando Análise → Em análise | 2024-04-01: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.