Ativo até Fevereiro de 2028
92.886.860/0001-92
(051) 3393-4866
Rua Santo Antônio – lado ímpar – 121 90220011
Porto Alegre
90.220-011
RURAL
TRABALHADORES
Rural
Profissional dos Agricultores Familiares
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 EUGENIO EDEVINO ZANETTI | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 CAMILA EVELIN LIMA RODE | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 CARLOS JOEL DA SILVA | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 JACIARA MARIA MULLER | Secretario Geral | ❌ | ❌ |
| 👤 DEONIR SARMENTO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 ELISETE KRONBAUER HINTZ | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LERIDA MATILDE PIVOTO PAVANELO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 AMILTON CESAR CAMARGO | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 FERNANDO MARCOLIN | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ PAULO ARNT | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIELI ELENA MULLER | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 DANIELI BROCH | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ELIZEU CARGNIN GARLET | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ROZANE ELVENI KAUFMANN SCHERER | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 AGNALDO BARCELOS DA SILVA | Tesoureiro | ❌ | ✅ |
| 👤 ANA CAROLINA BENETTI | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSEVANE DUARTE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIANA CAROLINE MARCON | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 MARIBEL COSTA MOREIRA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 DELCIMAR GONCALVES BORIN | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 GLAUCIANE PRZYLEPA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MAX GOTZE FILHO | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE SAMUEL DA SILVA SANTOS | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 NAURO VALENTIM NIZZOLA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 ADAILTON DA LUZ COSTA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 MERICE BRUMMELHAUS STRATE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2005-08-30: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-09-05: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-08-30: Aguardando Análise → Em análise | 2005-09-05: Aguardando Análise → Em análise | 2005-09-05: Em análise → Solicitação não concluída | 2005-09-05: Em análise → Análise concluída | 2005-08-30: Em análise → Análise com pendência | 2005-09-05: Análise com pendência → Em análise | 2005-09-05: Análise com pendência → Em análise | 2005-09-05: Análise concluída → Válida | 2006-02-09: Válida → Arquivada | 2005-09-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2007-04-09: Solicitação concluída → Em Conferência | 2007-04-09: Em Conferência → CGRS | 2007-03-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2007-10-10: CGRS → Válida
2008-04-18: Solicitação concluída → Em Conferência | 2008-04-10: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2008-04-30: Em Conferência → Válida
2009-05-04: Solicitação concluída → Em Conferência | 2009-04-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-05-04: Em Conferência → Válida
2011-05-05: Solicitação concluída → Em Conferência | 2011-04-29: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-05-05: Em Conferência → Válida
2013-03-20: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-08-11: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-08-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-11: Em Conferência → Válida
2014-08-01: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-10-30: Solicitação concluída → Não Válida
2014-01-31: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-02-13: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-03-12: Em Conferência → CGRS | 2015-09-23: CGRS → Válida | 2015-06-08: CGRS → Não Válida | 2015-09-22: Não Válida → CGRS
2016-08-08: Solicitação concluída → Em Conferência | 2016-07-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2016-08-25: Em Conferência → Válida
2020-09-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2020-09-30: Solicitação concluída → Válida
2023-11-28: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-12-07: Em Conferência → Válida | 2023-12-07: Solicitação concluída → Em Conferência
2024-08-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-08-16: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-09-27: Em Conferência → Aguardando Análise | 2024-09-27: Análise concluída → Válida | 2024-09-27: Aguardando Análise → Em análise | 2024-09-27: Em análise → Análise concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.