Ativo até Dezembro de 2025
07.179.649/0001-60
(011) 3215-8250
Edifício Zarvos – 258 18º Andar
São Paulo
01.046-915
URBANO
EMPREGADORES
Empregadores
Coordenação das entidades a ela filiadas que tenha representação a Categoria Econômica das Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
| Nome | Função | Responsável RFB | Responsável CEF |
|---|---|---|---|
| 👤 DANILO EDUARDO PADILHA | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 WALDEIVO SOUZA CORTES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 PAULO CEZAR RIBEIRO | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 STENIO ZANETTI RESENDE | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CARLOS TEIXEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 VANDER MORALES | Presidente | ✅ | ✅ |
| 👤 MARIO CESAR RIBEIRO | Vice Presidente | ❌ | ✅ |
| 👤 PAULO ROBERTO DE GOES | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 MAURICIO ESTEVAO HILARIO | Vice Presidente | ❌ | ❌ |
| 👤 FERNANDO BARBOSA CALVET | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 LUIZ CLAUDIO FIRME PINA | Suplente Diretoria | ❌ | ❌ |
| 👤 VANESSA CARVALHO VICENTE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 LEONARDO VOIETA DA SILVA TEIXEIRA | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 CLODOALDO TIBURCIO BARBOSA | Diretor | ❌ | ❌ |
| 👤 FLAVIO EUGENIO BOLDT | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
| 👤 ALEXANDER DOMBROWSKI GALANTE | Membro Conselho Fiscal | ❌ | ❌ |
2006-03-10: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2006-03-10: Aguardando Análise → Em análise | 2006-04-27: Em análise → Análise concluída | 2006-04-27: Análise concluída → Não Válida
2011-07-11: Solicitação não concluída → Não Válida
2013-07-24: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-04-15: Solicitação concluída → Não Válida | 2014-01-15: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2014-12-05: Solicitação não concluída → CGRS | 2015-03-16: CGRS → Válida
2015-04-23: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-06-19: Solicitação concluída → Não Válida
2015-06-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2015-06-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2015-07-07: Em Conferência → Válida
2018-03-23: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-03-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-03-23: Em Conferência → Aguardando Análise | 2018-04-30: Análise concluída → Válida | 2018-04-27: Aguardando Análise → Em análise | 2018-04-30: Em análise → Análise concluída
2022-03-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-03-22: Solicitação concluída → Válida
2022-03-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-03-22: Solicitação concluída → Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.