Ativo até Janeiro de 2026
00.579.136/0001-06
612251003
SDS Bloco H Edifício Venâncio II – Ed. Venâncio III Sala 101/104
Brasília
70.393-900
URBANO
TRABALHADORES
Oficial Profissional
Trabalhadores em Educação
Na diretoria não colegiada, quem decide são uma pessoa ou só um grupo pequeno. Eles não precisam conversar com todo mundo antes de escolher o que fazer. É um jeito mais rápido, mas com menos gente ajudando a decidir.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
2005-06-08: Solicitação concluída → Aguardando Análise | 2005-06-08: Aguardando Análise → Em análise | 2005-06-08: Em análise → Análise concluída | 2005-06-15: Análise concluída → Válida | 2006-01-16: Válida → Arquivada
2007-08-28: Solicitação não concluída → Não Válida
2009-02-06: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2009-04-16: Em Conferência → Válida | 2009-04-16: Solicitação concluída → Em Conferência
2009-06-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2010-09-28: Solicitação não concluída → Não Válida
2011-06-09: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2011-07-06: Em Conferência → Válida | 2011-07-06: Solicitação concluída → Em Conferência
2013-01-09: Solicitação não concluída → Não Válida
2014-09-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2014-05-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2014-08-12: Solicitação concluída → Não Válida | 2014-12-22: Em Conferência → Válida | 2014-12-22: Em Conferência → Válida | 2014-12-22: Válida → Em Conferência | 2014-08-14: Não Válida → Solicitação concluída
2017-04-07: Solicitação concluída → Em Conferência | 2017-03-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-05-22: CGRS → Válida | 2017-04-11: Em Conferência → Aguardando Análise | 2017-04-26: Análise concluída → CGRS | 2017-04-11: Aguardando Análise → Em análise | 2017-04-25: Em análise → Análise concluída
2021-01-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-01-22: Solicitação concluída → Válida
2021-01-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2021-01-22: Solicitação concluída → Válida
2022-01-26: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-01-26: Solicitação concluída → Válida
2022-01-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-01-27: Solicitação concluída → Válida
2022-07-11: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2022-07-11: Solicitação concluída → Válida
2023-02-07: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-02-07: Solicitação concluída → Válida
2023-02-08: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-02-08: Solicitação concluída → Válida
2023-04-18: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-04-18: Solicitação concluída → Válida
2023-05-17: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-05-17: Solicitação concluída → Válida
2023-12-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-05-17: Solicitação concluída → Não Válida
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.