Ativo até Julho de 2025
91.102.087/0001-63
(053) 3230-2284
(053) 9 8428-5688
Rua Cônego Luiz de Carvalho – 77
Rio Grande
96.203-280
URBANO
TRABALHADORES
Servidores Publicos
Servidores ativos, inativos (aposentados), pensionistas dos técnicos administrativos em educação das instituições federais de ensino no Município de Rio Grande/RS
Na diretoria colegiada, ninguém manda sozinho. Todos que cuidam do sindicato se juntam, conversam e decidem as coisas juntos. É como um time que joga junto e escolhe tudo em grupo.
Na eleição direta, todos os trabalhadores que fazem parte do sindicato podem votar para escolher quem vai comandar. Cada pessoa vota direto nos candidatos, como em uma eleição normal.
Pessoas que atuam na administração do sindicato — seja na presidência, tesouraria, secretarias, conselhos ou como representantes regionais/setoriais.
2008-07-29: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-04-30: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2008-11-12: Solicitação concluída → Não Válida | 2008-08-14: Solicitação não concluída → Solicitação concluída
2017-02-21: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-02-22: Solicitação concluída → Não Válida
2012-04-17: Solicitação concluída → Em Conferência | 2012-04-17: Em Conferência → CGRS | 2017-02-23: CGRS aguardando correção → CGRS | 2017-02-22: CGRS → CGRS aguardando correção | 2017-03-30: CGRS → CGRS aguardando correção | 2017-04-18: CGRS → Válida | 2015-08-14: CGRS → Não Válida | 2017-02-22: Não Válida → CGRS | 2012-03-22: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2017-04-18: CGRS aguardando correção → CGRS
2018-09-12: Solicitação concluída → Em Conferência | 2019-01-10: Solicitação concluída → Em Conferência | 2018-07-27: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2018-11-21: MTE/SRTE Aguardando Correção → Solicitação concluída | 2018-10-16: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-01-10: Em Conferência → Aguardando Análise | 2019-01-10: Análise concluída → Válida | 2018-10-16: Aguardando Análise → Em análise | 2019-01-10: Aguardando Análise → Em análise | 2019-01-10: Em análise → Análise concluída | 2018-11-13: Em análise → MTE/SRTE Aguardando Correção
2023-04-05: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2023-04-05: Solicitação concluída → Válida
2024-06-03: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2024-06-25: Solicitação concluída → Não Válida
2024-12-12: Solicitação não concluída → Solicitação concluída | 2025-01-09: Em Conferência → Válida | 2024-12-30: Solicitação concluída → Em Conferência | 2024-12-12: Solicitação concluída → Solicitação concluída | 2024-12-17: Solicitação concluída → Solicitação concluída | 2024-12-18: Solicitação concluída → Solicitação concluída
A maneira mais segura, privada e simples de realizar votações, pesquisas e assembleias com participação máxima, independente do volume de participantes.
A solução definitiva para eleições e votações via WhatsApp. Sistema antifraude, votos únicos, anonimato garantido e rastreabilidade completa.